缝隙树脂排水沟
发布时间:2018/08/27

PL树脂护边系列沟及搭配盖板
系列 | 产品 型号 | 产品 壁厚(mm) | 产品 总高 (mm) | 产品编号 | 长度㎜ | 匹 配 盖 板 | |||
缝隙式盖板 | 格栅盖板 | 冲压盖板 | |||||||
L型槽系列沟体(代号:PL) | PL150 | 20 | (160-330) | PL150*(160-330)*20 | 1000 | 1000*190*(高度20以上) | 1000*190*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*190*20 长*宽*高 | |
PL200 | 20 | (160-370) | PL200*(160-370)*20 | 1000 | 1000*240*(高度20以上) | 1000*240*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*240*20 长*宽*高 | ||
PL250 | 20 | (180-400) | PL250*(180-400)*20 | 1000 | 1000*290*(高度20以上) | 1000*290*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*290*20 长*宽*高 | ||
PL300 | 20 | (180-480) | PL300*(180-480)*20 | 1000 | 1000*340*(高度20以上) | 1000*340*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*340*20 长*宽*高 | ||
备注 | 1、以PL150*180(20)为例:PL150代表砂槽型号为PL型,内径为150,PG代表挂耳(沟体内壁有凹槽),20表示壁厚,180表示砂槽总高度,(160-330)代表沟槽高度从180到240可调 2.以上为市场常规尺寸,沟槽高度和壁厚可根据客户要求开模定制,特殊盖板亦可根据客户定制 | 选用轻型球墨铸铁盖板 沟槽内壁有凹槽, 通过横杆固定;重型盖板槽体采用铸铁护边,盖板用螺丝固定在护边上。 | 201不锈钢,304不锈钢可选 内壁有凹槽, 通过横杆固定; 板材厚度:1-5mm可选 | 201不锈钢,304不锈钢可选,推荐板材厚度为1.5㎜-2.0㎜ |
PP平口系列沟及搭配盖板种类
系列 | 产品 型号 | 产品 壁厚(mm) | 产品 总高 (mm) | 产品编号 | 长度㎜ | 匹 配 盖 板 | |||
缝隙式盖板 | 格栅盖板 | 冲压盖板 | |||||||
平口系列沟体(代号:PP) | PP150 | 20 | (160-330) | PP150*(160-330)*20 | 1000 | 1000*190*(高度20以上) | 1000*190*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*190*20 1长*宽*高 | |
PP200 | 20 | (160-370) | PP200*(160-370)*15 | 1000 | 1000*240*(高度20以上) | 1000*240*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*240*20 长*宽*高 | ||
PP250 | 20 | (250-400) | PP250*(250-400)*20 | 1000 | 1000*290*(高度20以上) | 1000*290*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*290*20 长*宽*高 | ||
PP300 | 20 | (200-480) | PP300*(200-480)*20 | 1000 | 1000*340*(高度20以上) | 1000*340*20 长*宽*厚(厚度可加) | 1000*340*20 长*宽*高 | ||
备注 | 1、以PP150*180(20)为例:PP150代表砂槽型号为PP型,内径为150,PG代表挂耳(沟体内壁有凹槽),20表示壁厚,180表示砂槽总高度,(160-330)代表沟槽高度从160到330可调 2.以上为市场常规尺寸,沟槽高度和壁厚可根据客户要求开模定制,特殊盖板亦可根据客户定制 | 球墨铸铁 沟槽内壁有凹槽, 通过横杆固定; | 201不锈钢,304不锈钢可选 内壁有凹槽, 通过横杆固定; 板材厚度:1-5mm可选 | 201不锈钢,304不锈钢可选,内壁有凹槽,通过横杆固定; 板材推荐厚度: 1.5-2.0mm可选 |
PJ金属护边系列沟及搭配盖板种类
系列 | 产品 型号 | 产品 壁厚(mm) | 产品 总高 (mm) | 产品编号 | 长度㎜ | 匹 配 盖 板 | |||
缝隙式盖板 | 格栅盖板 | 冲压盖板 | |||||||
挂耳系列沟体(代号:PG) | PG150 | 20 | (90-330) | PG150*(160-330)*20 | 1000 | 1000*190*(厚度20以上) | 1000*190(含护边厚度)*20 长*宽*高 | 1000*190*20 长*宽*高(宽度含护边厚度) | |
PG200 | 20 | (160-370) | PG200*(160-370)*15 | 1000 | 1000*240*(厚度20以上) | 1000*240(含护边厚度)*20 长*宽*高 | 1000*240*20 长*宽*高(宽度含护边厚度) | ||
PG250 | 20 | (250-400) | PG250*(250-400)*20 | 1000 | 1000*290*(厚度20以上) | 1000*290(含护边厚度)*20 长*宽*高 | 1000*290*20 长*宽*高(宽度含护边厚度) | ||
PG300 | 20 | (200-480) | PG300*(200-480)*20 | 1000 | 1000*340*(厚度20以上) | 1000*340(含护边厚度)*20 长*宽*高 | 1000*340*20 长*宽*高(宽度含护边厚度) | ||
备注 | 1、以PG250*180(20)为例:PG250代表砂槽型号为PG型,内径为250,PG代表挂耳(沟体内壁有凹槽),20表示壁厚,180表示砂槽总高度,(250-400)代表沟槽高度从250到400可调 2.以上为市场常规尺寸,沟槽高度和壁厚可根据客户要求开模定制,特殊盖板亦可根据客户定制 | 球墨铸铁盖板,配合球墨铸铁护边,用螺丝固定 | 201不锈钢,304不锈钢可选 内壁有凹槽, 可通过横杆固定; 板材厚度:1-5mm可选 | 201不锈钢,304不锈钢可选,内壁有凹槽,可通过横杆固定; 板材厚度: 1.5-2.0mm可选 |
PT铸铁护边系列沟及搭配盖板种类
系列 | 产品 型号 | 产品 壁厚(mm) | 产品 总高 (mm) | 产品编号 | 长度㎜ | 匹 配 盖 板 | |||
缝隙式盖板 | 格栅盖板 | 冲压盖板 | |||||||
铸铁护边系列沟体(代号:PT) | PT150 | 20 | (170-330) | PT150*(170-330)*20 | 1000 | ||||
PT200 | 20 | (160-370) | PT200*(200-370)*15 | 1000 | |||||
PT250 | 20 | (180-400) | PT250*(180-400)*20 | 1000 | |||||
PT300 | 20 | (180-480) | PT300*(180-480)*20 | 1000 | |||||
备注 | 1、以PT250*180(20)为例:PT250代表砂槽型号为PT型,内径为250,PT代表槽体带铸铁护边,20表示壁厚,180表示砂槽总高度,(180-400)代表沟槽高度从180到240可调 2.以上为市场常规尺寸,沟槽高度和壁厚可根据客户要求开模定制,特殊盖板亦可根据客户定制 | 球墨铸铁长度为500㎜,每米用两块,可根据承载要求选用相应盖板。 |